Notícias
É a temperatura mais baixa na qual um composto se vaporiza em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável com o ar, pelo contato com uma chama. No entanto, a combustão não prossegue, porque nessa temperatura a quantidade de vapor ainda é insuficiente para isso.
Exemplos:
| Combustível | PONTO DE FULGOR | Auto-ignição | Ponto de congelamento |
| Etanol (70%) | 16,6 °C (61,88 °F) | 363 °C (685,40 °F) | -117 °C |
| Gasolina | -42,8 °C (-45 °F) | 246 °C (495 °F) | -100 °C |
| Diesel | >38 °C (101 °F) | 210 °C (410 °F) | 6 °C |
| Querosene de aviação | >60 °C (140 °F) | 210 °C (410 °F) | -47 °C |
| Querosene (óleo de parafina) | >38° a 72 °C (100° a 162 °F) | 220 °C (428 °F) | -20 °C |
| Óleo vegetal (canola) | 327 °C (620 °F) | ||
| Biodiesel | >130 °C (266 °F) |
Fonte dos exemplos, tabela acima: Wikipedia
Veja também:
Veja outros termos relacionados:
Próximos eventos
Trabalhos acadêmicos
Seja referência na sua área no setor metal mecânico
Do chão de fábrica ao futuro digital da indústria
Faça seu login
Ainda não é cadastrado?
Cadastre-se como Pessoa física ou Empresa
